Znaleziono 62 ofert
Sortuj
| 15 500 m2 | 109,61 PLN/m2 | |
| 2 700 m2 | 150,00 PLN/m2 | |
| 3 010 m2 | 79,73 PLN/m2 | |
| 18 891 m2 | 80,00 PLN/m2 | |
| 3 010 m2 | 79,73 PLN/m2 | |
| 39 293 m2 | 38,17 PLN/m2 | |
| 39 291 m2 | 38,18 PLN/m2 | |
| 1 244 m2 | 381,83 PLN/m2 | |
| 243 m2 | 6 pokoi | 6 666,67 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1986 | Działka 1 500 m2 |
| 1 063 m2 | 159,92 PLN/m2 | |
| 163,55 m2 | 5 pokoi | 5 197,19 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 1 115 m2 |
| 52,47 m2 | 3 Pokoje | 13 321,90 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2025 |
| 4 200 m2 | 55,95 PLN/m2 | |
| 11 735 m2 | 109,93 PLN/m2 | |
| 165 m2 | 5 pokoi | 7 545,45 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 2 000 m2 |
| 171,70 m2 | 5 pokoi | 6 115,32 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 638,50 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości