Znaleziono 62 ofert
Sortuj
| 65 m2 | 3 Pokoje | 60,00 PLN/m2 |
| Piętro 3 z (10) | Rok budowy 2016 |
| 59,34 m2 | 3 Pokoje | 13 447,93 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (3) | Rok budowy 2017 |
| 37,68 m2 | 2 Pokoje | 15 100,85 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2019 |
| 3 000 m2 | 56,67 PLN/m2 | |
| 46,60 m2 | 3 Pokoje | 18 240,34 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1970 |
| 90,14 m2 | 4 Pokoje | 13 867,32 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 |
| 1 244 m2 | 397,91 PLN/m2 | |
| 149,86 m2 | 5 pokoi | 12 912,05 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 419,18 m2 |
| 190 m2 | 4 Pokoje | 6 210,53 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 1 335 m2 |
| 219,60 m2 | 6 pokoi | 10 928,96 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 1 000 m2 |
| 165 m2 | 5 pokoi | 7 545,45 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 2 000 m2 |
| 11 735 m2 | 109,93 PLN/m2 | |
Wyszukiwarka nieruchomości