Znaleziono 46 ofert
Sortuj
| 102,25 m2 | 4 Pokoje | 10 757,95 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (1) | Rok budowy 2015 |
| 97,83 m2 | 4 Pokoje | 12 061,74 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2025 |
| 64,80 m2 | 3 Pokoje | 13 873,46 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (3) | Rok budowy 2010 |
Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty : pl634510
| 53 m2 | 2 Pokoje | 18 867,92 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) | Rok budowy 2008 |
| 141,12 m2 | 5 pokoi | 8 850,62 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 1 056 m2 |
| 160,70 m2 | 5 pokoi | 6 533,91 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 638,50 m2 |
| 3 538 m2 | 499,00 PLN/m2 | |
| 220 m2 | 6 pokoi | 4 954,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 1 000 m2 |
| 2 493 m2 | 99,88 PLN/m2 | |
| 33 m2 | 2 Pokoje | 84,85 PLN/m2 |
| Rok budowy 2024 |
| 148,20 m2 | 6 pokoi | 6 680,16 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
| 54 m2 | 1 pokoi | 1 574,07 PLN/m2 |
| Rok budowy 1950 |
| 3 000 m2 | 56,67 PLN/m2 | |
| 1 244 m2 | 397,91 PLN/m2 | |
| 52,47 m2 | 3 Pokoje | 13 321,90 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (2) | Rok budowy 2025 |
Wyszukiwarka nieruchomości