Znaleziono 55 ofert
Sortuj
| 49,49 m2 | 3 Pokoje | 14 649,42 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2014 |
Mieszkanie na sprzedaż
Numer oferty : pl634510
| 53 m2 | 2 Pokoje | 18 867,92 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (8) | Rok budowy 2008 |
| 26 m2 | 1 pokoi | 26 538,46 PLN/m2 |
| Piętro 4 z (5) | Rok budowy 1952 |
| 160,70 m2 | 5 pokoi | 6 533,91 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 638,50 m2 |
| 3 538 m2 | 499,00 PLN/m2 | |
| 220 m2 | 6 pokoi | 4 954,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 1 000 m2 |
| 2 493 m2 | 99,88 PLN/m2 | |
| 33 m2 | 2 Pokoje | 84,85 PLN/m2 |
| Rok budowy 2024 |
| 148,20 m2 | 6 pokoi | 6 680,16 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
| 54 m2 | 1 pokoi | 1 574,07 PLN/m2 |
| Rok budowy 1950 |
| 3 000 m2 | 56,67 PLN/m2 | |
| 90,14 m2 | 4 Pokoje | 13 867,32 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 |
| 1 244 m2 | 397,91 PLN/m2 | |
| 51,10 m2 | 3 Pokoje | 65,56 PLN/m2 |
| Piętro 2 z (3) |
Wyszukiwarka nieruchomości