Znaleziono 23 ofert
Sortuj
| 149,86 m2 | 5 pokoi | 12 912,05 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 419,18 m2 |
| 190 m2 | 4 Pokoje | 6 210,53 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2018 | Działka 1 335 m2 |
| 219,60 m2 | 6 pokoi | 10 928,96 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2008 | Działka 1 000 m2 |
| 165 m2 | 5 pokoi | 7 545,45 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2005 | Działka 2 000 m2 |
| 171,70 m2 | 5 pokoi | 6 115,32 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 2025 | Działka 638,50 m2 |
| 163,55 m2 | 5 pokoi | 5 197,19 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 1 115 m2 |
| 243 m2 | 6 pokoi | 6 666,67 PLN/m2 |
| Piętro z (2) | Rok budowy 1986 | Działka 1 500 m2 |
Wyszukiwarka nieruchomości