Znaleziono 63 ofert
Sortuj
| 3 000 m2 | 56,67 PLN/m2 | |
| 54 m2 | 1 pokoi | 1 574,07 PLN/m2 |
| Rok budowy 1950 |
| 90,14 m2 | 4 Pokoje | 13 867,32 PLN/m2 |
| Piętro 0 z (1) | Rok budowy 2025 |
| 148,20 m2 | 6 pokoi | 6 680,16 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (2) | Rok budowy 2010 |
| 33 m2 | 2 Pokoje | 84,85 PLN/m2 |
| Rok budowy 2024 |
| 2 493 m2 | 99,88 PLN/m2 | |
| 18 m2 | 1 pokoi | 111,11 PLN/m2 |
| Piętro 10 z (10) |
| 220 m2 | 6 pokoi | 4 954,55 PLN/m2 |
| Piętro z (1) | Rok budowy 1980 | Działka 1 000 m2 |
| 3 538 m2 | 499,00 PLN/m2 | |
| 1 969 m2 | 418,99 PLN/m2 | |
| 46,60 m2 | 3 Pokoje | 17 811,16 PLN/m2 |
| Piętro 1 z (4) | Rok budowy 1970 |
Wyszukiwarka nieruchomości